更新时间:2026-03-03 来源: 浏览量:
0基础,学AI,月薪过万,就来黑马程序员
一声惊雷起,春风十万里。一群不甘平庸的追光者,齐聚黑马,全国校区座无虚席。
上下滑动查看黑马春季爆火开班↓↓↓






































当别人还在节后综合症里挣扎时,一群狠人已经坐在黑马教室里,从从容容拉开了2026年的逆袭序幕!
有人问:至于吗?刚过完年就这么拼?
黑马学生说:现在不拼,将错失“一个亿”!
他们比谁都清楚:过去十年的互联网时代我错过了,未来十年的AI一定不能掉队。与其在传统行业内卷,不如瞄准风口,用硬核技术为自己赋能!在没有家人托举、贵人相助的资源时,普通人想要成功唯一能依靠的就是名师指路。
在机会来临时,就应该第一时间上车!而黑马程序员,就是他们的王牌!

2026年AI全面爆发
高薪,只留给“抢跑”的人
2026年,注定是不平凡的一年!
AI应用全面爆发,AI领域技术更迭迅速,各大厂动作频繁,整个行业都在风云涌动,一场与AI相关的大战一触即发!
要想赢得这场没有硝烟的仗,关键还要靠人才!
据脉脉高聘发布数据,2025年1⽉-10⽉,新发AI岗位数量呈现爆发式增⻓,同比增长了543.61%!其中和AI相关岗位平均薪资月薪都超过6w!

脉脉高聘人才智库(如侵删)
从去年的秋招以及当下春招中,我们也可以感受到大厂为招聘到AI人才的诚意,不仅招聘需求多,薪资还非常高。比如,在秋招中,百度招聘的90%岗位都和AI相关。

字节用年薪228w招聘应届生,小红书普通的校招offer都是50w起步,整个行业AI开发中位数薪资已经超2.5W……

截图来源某客网(如侵删)
除了大厂在花重金布局AI,很多中小企业也在争相入局AI。据脉脉调研数据显⽰,79.55%⽤⼾表⽰所在企业已经布局AI,12.18%的⽤⼾所在企业已经规模化实践AI!

过去一年,懂AI的程序员已经普遍涨薪40%!
毋庸置疑,2026年,AI领域,势必迎来全方位的爆发期,无论是招聘数量还是岗位薪资,都会十分可观!
如果你想实现高薪就业,2026年,就一定要抓住AI风口!这将是十年难有的高薪逆袭机会!
来黑马,成为黑马
14大线下校区
助力学生在家门口也能高薪就业
3月火爆报名中,仅剩少量座位

选择黑马
成为黑马
其实看到黑马各班爆满的情况,播妞一点也不觉得奇怪,因为现在大家都明白一个道理:搞钱,才是成年人的顶级自律。与其焦虑未来,不如学一身高薪技能!
所以,黑马学生看中了AI赛道,义无反顾地来黑马学习“AI+X”课程!
黑马十余大热门学科,目前全面拥抱AI,并更新升级课程,使其涵盖企业所需最新技术,我们培养的懂AI、精技术、能实战、会业务的【AI+X】复合型人才已成为企业争抢的香饽饽,他们不仅就业快,薪资更是非常可观!
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| 李同学 | 武汉就业 175 期 | 本科 | 32 | 30000 |
| 李同学 | 北京就业 423 期 | 研究生 | 33 | 24000 |
| 刘同学 | 杭州就业 87 期 | 本科 | 31 | 20000 |
| 郑同学 | 深圳就业 150 期 | 本科 | 25 | 18000 |
| 盛同学 | 杭州就业 87 期 | 研究生 | 26 | 18000 |
| 唐同学 | 广州就业 197 期 | 本科 | 26 | 18000 |
| 黄同学 | 郑州就业 135 期 | 本科 | 25 | 17500 |
| 刘同学 | 郑州就业 134 期 | 研究生 | 28 | 17500 |
| 林同学 | 杭州就业 87 期 | 本科 | 29 | 17000 |
| 宋同学 | 北京就业 423 期 | 本科 | 31 | 17000 |
| 郭同学 | 郑州就业 133 期 | 本科 | 23 | 17000 |
| 李同学 | 北京就业 423 期 | 本科 | 34 | 17000 |
| 李同学 | 广州就业 197 期 | 高中 | 27 | 17000 |
| 苏同学 | 北京就业 195 期 | 本科 | 23 | 17000 |
| 张同学 | 郑州就业 134 期 | 本科 | 26 | 17000 |
| 徐同学 | 杭州就业 87 期 | 本科 | 26 | 17000 |
| 胡同学 | 杭州就业 86 期 | 本科 | 26 | 16500 |
| 黎同学 | 广州就业 197 期 | 中专 | 24 | 16000 |
| 邹同学 | 广州就业 197 期 | 本科 | 28 | 16000 |
| 王同学 | 北京就业 195 期 | 研究生 | 27 | 16000 |
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| 郑同学 | 北京就业 22 期 | 研究生 | 29 | 46660 |
| 刘同学 | 北京就业 21 期 | 研究生 | 33 | 40200 |
| 余同学 | 北京就业 22 期 | 本科 | 32 | 35000 |
| 甄同学 | 北京就业 21 期 | 本科 | 28 | 35000 |
| 田同学 | 北京就业 21 期 | 本科 | 35 | 35000 |
| 李同学 | 北京就业 22 期 | 研究生 | 32 | 32440 |
| 李同学 | 北京就业 22 期 | 研究生 | 28 | 32000 |
| 陈同学 | 北京就业 21 期 | 本科 | 28 | 32000 |
| 毕同学 | 北京就业 22 期 | 本科 | 26 | 32000 |
| 贾同学 | 北京就业 22 期 | 本科 | 36 | 30000 |
| 崔同学 | 北京就业 22 期 | 本科 | 37 | 30000 |
| 李同学 | 广州就业 2 期 | 本科 | 26 | 30000 |
| 杨同学 | 北京就业 21 期 | 研究生 | 30 | 30000 |
| 张同学 | 广州就业 2 期 | 研究生 | 30 | 30000 |
| 孙同学 | 广州就业 2 期 | 本科 | 26 | 30000 |
| 张同学 | 广州就业 2 期 | 本科 | 36 | 30000 |
| 林同学 | 广州就业 2 期 | 研究生 | 36 | 29000 |
| 李同学 | 广州就业 2 期 | 本科 | 31 | 28000 |
| 李同学 | 北京就业 22 期 | 本科 | 27 | 28000 |
| 朱同学 | 北京就业 21 期 | 本科 | 30 | 27000 |
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| 刘同学 | 西安就业 1 期 | 本科 | 23 | 22500 |
| 蔡同学 | 西安就业 1 期 | 本科 | 23 | 22190 |
| 于同学 | 北京就业 5 期 | 大专 | 28 | 22000 |
| 徐同学 | 南京就业 2 期 | 本科 | 26 | 21500 |
| 朱同学 | 郑州就业 1 期 | 本科 | 27 | 20500 |
| 李同学 | 西安就业 1 期 | 本科 | 25 | 20500 |
| 马同学 | 郑州就业 1 期 | 本科 | 25 | 20500 |
| 王同学 | 南京就业 1 期 | 研究生 | 29 | 20000 |
| 贺同学 | 西安就业 1 期 | 本科 | 25 | 19500 |
| 赵同学 | 西安就业 1 期 | 大专 | 24 | 19500 |
| 王同学 | 北京就业 6 期 | 大专 | 33 | 19000 |
| 李同学 | 西安就业 1 期 | 本科 | 24 | 19000 |
| 王同学 | 南京就业 1 期 | 本科 | 26 | 19000 |
| 姚同学 | 上海就业 4 期 | 大专 | 28 | 18100 |
| 徐同学 | 北京就业 5 期 | 本科 | 26 | 18000 |
| 张同学 | 深圳就业 4 期 | 本科 | 29 | 18000 |
| 郝同学 | 南京就业 2 期 | 本科 | 36 | 18000 |
| 陆同学 | 上海就业 4 期 | 本科 | 28 | 18000 |
| 胡同学 | 北京就业 5 期 | 本科 | 26 | 18000 |
| 辛同学 | 西安就业 1 期 | 大专 | 22 | 17600 |
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| 刘同学 | 上海就业 2 期 | 本科 | 34 | 33000 |
| 李同学 | 深圳就业 7 期 | 本科 | 35 | 26000 |
| 张同学 | 深圳就业 8 期 | 本科 | 34 | 20000 |
| 张同学 | 上海就业 2 期 | 本科 | 34 | 18000 |
| 应同学 | 深圳就业 7 期 | 本科 | 36 | 17000 |
| 黄同学 | 深圳就业 8 期 | 大专 | 29 | 17000 |
| 那同学 | 深圳就业 7 期 | 大专 | 31 | 16000 |
| 李同学 | 上海就业 2 期 | 本科 | 42 | 15000 |
| 黄同学 | 深圳就业 7 期 | 本科 | 33 | 15000 |
| 郑同学 | 深圳就业 7 期 | 本科 | 27 | 15000 |
| 干同学 | 深圳就业 7 期 | 本科 | 26 | 15000 |
| 蒋同学 | 深圳就业 8 期 | 大专 | 24 | 15000 |
| 贺同学 | 深圳就业 8 期 | 本科 | 25 | 15000 |
| 李同学 | 深圳就业 7 期 | 本科 | 28 | 14000 |
| 刘同学 | 深圳就业 8 期 | 大专 | 26 | 14000 |
| 曹同学 | 武汉就业 5 期 | 本科 | 33 | 14000 |
| 徐同学 | 深圳就业 8 期 | 本科 | 27 | 13333 |
| 李同学 | 深圳就业 8 期 | 本科 | 27 | 13000 |
| 王同学 | 深圳就业 8 期 | 本科 | 29 | 13000 |
| 韩同学 | 上海就业 2 期 | 本科 | 35 | 13000 |
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| 安同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 27 | 14000 |
| 谷同学 | 北京就业 1 期 | 大专 | 26 | 13500 |
| 张同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 30 | 13000 |
| 房同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 26 | 12800 |
| 许同学 | 北京就业 1 期 | 大专 | 26 | 12100 |
| 张同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 27 | 12000 |
| 张同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 25 | 11780 |
| 李同学 | 北京就业 1 期 | 大专 | 28 | 11000 |
| 吴同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 26 | 11000 |
| 秦同学 | 北京就业 1 期 | 大专 | 20 | 11000 |
| 乔同学 | 北京就业 1 期 | 大专 | 22 | 11000 |
| 王同学 | 北京就业 1 期 | 大专 | 31 | 11000 |
| 朱同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 23 | 10000 |
| 刘同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 25 | 10000 |
| 张同学 | 北京就业 1 期 | 大专 | 23 | 9600 |
| 王同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 26 | 9000 |
| 刘同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 23 | 9000 |
| 张同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 24 | 9000 |
| 刘同学 | 北京就业 1 期 | 大专 | 24 | 8000 |
| 郭同学 | 北京就业 1 期 | 本科 | 21 | 8000 |
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| 刘同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 36 | 22000 |
| 杜同学 | 北京就业 64 期 | 本科 | 24 | 21000 |
| 姚同学 | 北京就业 64 期 | 本科 | 35 | 20000 |
| 张同学 | 北京就业 65 期 | 大专 | 24 | 18000 |
| 曾同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 22 | 16500 |
| 李同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 28 | 16000 |
| 吴同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 31 | 16000 |
| 程同学 | 北京就业 65 期 | 本科 | 23 | 16000 |
| 史同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 23 | 16000 |
| 高同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 28 | 16000 |
| 牛同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 24 | 15400 |
| 杨同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 27 | 15000 |
| 邓同学 | 北京就业 65 期 | 本科 | 36 | 15000 |
| 李同学 | 北京就业 65 期 | 本科 | 24 | 15000 |
| 张同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 24 | 15000 |
| 杨同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 26 | 15000 |
| 李同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 26 | 14500 |
| 申同学 | 北京就业 64 期 | 大专 | 26 | 14500 |
| 郑同学 | 北京就业 64 期 | 本科 | 26 | 14500 |
| 陈同学 | 北京就业 65 期 | 大专 | 21 | 14000 |
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| 谢同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 本科 | 30 | 15500 |
| 赵同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 大专 | 34 | 15000 |
| 张同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 本科 | 32 | 13000 |
| 刘同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 本科 | 33 | 12000 |
| 马同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 大专 | 32 | 11000 |
| 马同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 本科 | 29 | 10000 |
| 赵同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 大专 | 27 | 10000 |
| 冯同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 大专 | 23 | 10000 |
| 张同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 本科 | 33 | 9500 |
| 张同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 大专 | 22 | 9200 |
| 李同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 本科 | 35 | 9000 |
| 潘同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 本科 | 29 | 9000 |
| 陈同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 大专 | 29 | 9000 |
| 徐同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 大专 | 28 | 8500 |
| 方同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 大专 | 31 | 8500 |
| 陈同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 本科 | 30 | 8500 |
| 邓同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 大专 | 27 | 8500 |
| 谢同学 | 深圳跨境电商就业 2 期 | 本科 | 28 | 8500 |
| 黄同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 本科 | 30 | 8000 |
| 刘同学 | 深圳跨境电商就业 1 期 | 大专 | 23 | 8000 |
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| K 同学 | 广州就业 77 期 | 高中 | 20 | 13000 |
| 代同学 | 广州就业 77 期 | 大专 | 21 | 13000 |
| 孙同学 | 广州就业 77 期 | 本科 | 23 | 12000 |
| 李同学 | 广州就业 76 期 | 本科 | 22 | 12000 |
| 黄同学 | 广州就业 76 期 | 高中 | 33 | 12000 |
| 吴同学 | 广州就业 76 期 | 大专 | 23 | 12000 |
| 徐同学 | 广州就业 76 期 | 本科 | 22 | 12000 |
| 黄同学 | 广州就业 76 期 | 本科 | 22 | 12000 |
| 成同学 | 广州就业 76 期 | 本科 | 22 | 12000 |
| 罗同学 | 广州就业 76 期 | 大专 | 24 | 12000 |
| 陈同学 | 广州就业 76 期 | 本科 | 23 | 12000 |
| 马同学 | 广州就业 76 期 | 高中 | 22 | 12000 |
| 张同学 | 广州就业 77 期 | 大专 | 21 | 12000 |
| 洪同学 | 广州就业 77 期 | 大专 | 21 | 12000 |
| 洪同学 | 广州就业 77 期 | 本科 | 24 | 12000 |
| 桑同学 | 北京就业 143 期 | 本科 | 29 | 11500 |
| 冼同学 | 广州就业 76 期 | 大专 | 25 | 11000 |
| 葛同学 | 广州就业 76 期 | 大专 | 24 | 11000 |
| 庞同学 | 广州就业 77 期 | 本科 | 31 | 11000 |
| 王同学 | 广州就业 77 期 | 大专 | 21 | 11000 |
| 姓名 | 班级 | 学历 | 年龄 | 培训后薪资 |
|---|---|---|---|---|
| Z 同学 | 深圳就业 38 期 | 高中 | 21 | 17000 |
| 杨同学 | 深圳就业 38 期 | 本科 | 25 | 13000 |
| 钟同学 | 深圳就业 38 期 | 本科 | 32 | 12000 |
| 朱同学 | 深圳就业 38 期 | 本科 | 24 | 12000 |
| 成同学 | 深圳就业 38 期 | 本科 | 32 | 9700 |
| 陈同学 | 北京就业 47 期 | 大专 | 27 | 9500 |
| 汤同学 | 深圳就业 38 期 | 大专 | 29 | 9000 |
| 岳同学 | 北京就业 47 期 | 本科 | 23 | 9000 |
| 张同学 | 深圳就业 38 期 | 大专 | 22 | 9000 |
| 刘同学 | 深圳就业 38 期 | 中专 | 28 | 8500 |
| 张同学 | 深圳就业 38 期 | 大专 | 30 | 8500 |
| 曾同学 | 深圳就业 38 期 | 高中 | 24 | 8000 |
| 刘同学 | 北京就业 47 期 | 本科 | 23 | 8000 |
| 张同学 | 深圳就业 38 期 | 大专 | 22 | 8000 |
| 赵同学 | 北京就业 47 期 | 大专 | 24 | 8000 |
| 陈同学 | 北京就业 47 期 | 大专 | 28 | 8000 |
| 尉同学 | 北京就业 47 期 | 大专 | 25 | 8000 |
| 曹同学 | 深圳就业 38 期 | 本科 | 36 | 8000 |
| 赵同学 | 北京就业 47 期 | 本科 | 26 | 8000 |
| 宁同学 | 深圳就业 38 期 | 大专 | 23 | 8000 |
来黑马程序员学习的同学,大多都是学历普通、非IT专业的转行者、应届生,他们能通过几个月的学习就拿到高薪offer,你当然也可以!黑马“好课、好老师、好服务”将全程为你保驾护航!
黑马「课程」好
亿元级课研团队打造,融入AI全面升级
高度对接企业需求:与2000+名企共享资源,与1200+大厂共建课程,精准匹配企业用人标准。
高效学习设计:制定行业领先课研标准,五库模式打磨精品好课,AI赋能实时迭代。
高能胜任工作:实战为王,220+老师打磨实战项目,培养独立解决问题能力。
黑马「老师」好
精技术、会讲课、懂教学,擅用AI
技术大牛云集:数十位资深课研专家,将前沿技术与实战经验融入教学。
黑马「服务」好
人性化+智能化教学服务平台,AI时代人机共育新范式
科学教学体系:个性化定制学习,教/学/练/测/评一步到位。
为了帮助更多学生顺利入行,黑马同时开设线上线下双班型,涵盖工作就业、技能提升、实习、毕设等丰富的课程产品,能够满足不同学生的个性化学习需求。无论你是在职人士还是在校学生,都可以灵活、高效学习。
十年不遇的高薪机遇就在眼前,2026年,与其旁观,不如躬身入局!来黑马程序员,学最新的AI技术,抢占第一波高薪!赢在2026,就现在!
AI鸿蒙原生智能正式版课程,培养全端跨平台鸿蒙工程师
2026-03-10AI鸿蒙原生智能正式版课程,培养全端跨平台鸿蒙工程师
2026-03-10毕业16个工作日,平均薪资13180元,就业率100%,广州黑马AI智能应用开发(Java)学科20250529班
2026-03-06毕业32个工作日,平均薪资11147元,就业率95%,广州黑马AI智能应用开发(Java)学科20250326班
2026-03-05黑马程序员2025全国就业数据发布:全学科平均就业率92.07%,AI开发类就业平均薪资达11869.67元。
2026-03-05黑马全国校区齐开班!场面太太太壮观了!
2026-03-03